ÀÚµ¿·Î±×¾Æ¿ô¾È³»
ÀÚµ¿ ·Î±×¾Æ¿ô ³²Àº ½Ã°£ : 30ÃÊ
°í°´´ÔÀÇ ¾ÈÀüÇÑ Á¤º¸º¸¾ÈÀ» À§ÇØ ·Î±×ÀÎ ÈÄ ¾à10ºÐµ¿¾È ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ ¾ø¾î ÀÚµ¿ ·Î±×¾Æ¿ô µË´Ï´Ù. ·Î±×ÀÎ ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇϽðڽÀ´Ï±î?
ÀÚµ¿·Î±×¾Æ¿ô¾È³»
°í°´´ÔÀÇ ¾ÈÀüÇÑ Á¤º¸º¸¾ÈÀ» À§ÇØ ·Î±×ÀÎ ÈÄ ¾à10ºÐµ¿¾È ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ ¾ø¾î ÀÚµ¿ ·Î±×¾Æ¿ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
2015³âµµ ÈĹݱâ Àü°øÀÇ ¸ðÁý¿ä°
±¸ºÐ | ÀϽà | Àå¼Ò |
---|---|---|
ÀÎÅÍ³Ý °ø°í | 2015. 8.10(¿ù) | ´ëÇѺ´¿øÇùȸ ȨÆäÀÌÁö ÀÇ·á¿ø ¹× IRdoctor ȨÆäÀÌÁö |
¿ø¼±³ºÎ ¹× Á¢¼ö | 2015. 8.14(±Ý)~8.18(È) 09:00~17:00 | ÇѸ²´ë¼º½Éº´¿ø Ãѹ«ÆÀ |
·¹Áö´øÆ® Çʱâ½ÃÇè | 2015. 8.22(Åä) 10:00 ~ 11:00(60ºÐ) | Àá½Ç°íµîÇб³ (¼¿ï½Ã ¼ÛÆÄ±¸) *ÀÎÅÏ : Àǻ籹½Ã Àüȯ¼ºÀûÀ¸·Î °¥À½ |
¸éÁ¢ (¹× ½Ç±â)½ÃÇè | 2015. 8.24(¿ù) 10:00 | ÇѸ²´ë¼º½Éº´¿ø Á¦2º°°ü ¼¼¹Ì³ª½Ç ¹× ÇØ´ç°ú ¿Ü·¡ |
ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | 2015. 8.25(È) | ÇØ´çº´¿ø Ãѹ«ÆÀ ¹× ÇѸ²´ëÀÇ·á¿ø Àü°øÀÇ È¨ÆäÀÌÁö |
¡Ø Áö¿ø¼ Á¢¼öó´Â ÆòÃÌ ¼ÒÀç ÇѸ²´ëÇб³¼º½Éº´¿øÀÓ. (Á¦2º°°ü ÁöÇÏ 1Ãþ Ãѹ«ÆÀ)
¡Ø ¸éÁ¢ Àå¼Ò ¹× ½Ã°£Àº ÇØ´ç°ú »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, È®Á¤ÀÏÁ¤Àº º°µµ ÅëÁö ¿¹Á¤ÀÓ
±¸ºÐ | ÀÎÅÏ | ·¹Áö´øÆ® | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çʱâ½ÃÇè | 50% | 45% | ||||||||||||||||||||
ÀǴ뼺Àû | 31% | 6% | ||||||||||||||||||||
ÀÎÅϼºÀû | - | 30% | ||||||||||||||||||||
¸éÁ¢½ÃÇè | 15% | 15% | ||||||||||||||||||||
CPR (ÀÚ°ÝÁõ) | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||
¿µ¾î¼ºÀû |
| "Áµ¿" |
2015³âµµ ÈĹݱâ Àü°øÀÇ ¸ðÁýÀοø
(´ÜÀ§ : ¸í)
ÇѸ²´ëÇб³ ¼º½Éº´¿ø | °³² ¼º½Éº´¿ø | Ãáõ ¼º½Éº´¿ø | µ¿Åº ¼º½Éº´¿ø | °µ¿ ¼º½Éº´¿ø | ÇÕ°è | |
---|---|---|---|---|---|---|
³»°ú | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
¼Ò¾ÆÃ»¼Ò³â°ú | 1 | 1 | ||||
½Å°æ°ú | 1 | 1 | ||||
¿Ü°ú | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
ÈäºÎ¿Ü°ú | 1 | 1 | ||||
Á¤Çü¿Ü°ú | 1 | 1 | ||||
½Å°æ¿Ü°ú | 1 | 1 | ||||
»êºÎÀΰú | 1 | 1 | ||||
¾È°ú | 1 | 1 | ||||
ºñ´¢±â°ú | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Áø´Ü°Ë»çÀÇÇаú | 1 | 1 | ||||
º´¸®°ú | 1 | 1 | ||||
¼Ò°è | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | 24 |
ÀÎÅÏ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ÃѰè | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 27 |
ÇѸ²´ëÇб³ÀÇ·á¿øÀå